Dubline (Airija) pirmą kartą vykstančiame Europos U23 plaukimo čempionate vyrų 200 m plaukimo laisvu stiliumi rungties finale Tomas Lukminas užėmė dešimtą vietą. 19-metis panevėžietis finišavo per 1 min. 50,09 sek. ir nepagerino ryte pasiekto karjeros rekordo (1 min. 49,11 sek.).
Iki šių varžybų T. Lukminas greičiausiai buvo plaukęs per 1 min. 51,58 sek.
Europos U23 plaukimo čempionu tapo graikas Dimitrios Markos (1 min. 46,65 sek.). Antras finišavo amerikietis Patrick Sammon (1 min. 47,27 sek.), trečias atplaukė jo tautietis Aaron Shackell (1 min. 47,35 sek.).
Finalo transliacija
Varžybas tiesiogiai galima stebėti Europos plaukimo lygos (LEN) YouTube kanale.
Sportininkas | Rungtis | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyvių |
Kajus Stankevičius | 200 m nugara | 2:01.22 | 2:00.99 PB | NEPATEKO | 16 | 32 |
Daniil Pancerevas | 200 m laisvu st. | 1:48.93 | 1:49.47 R2 | NEPATEKO | 14 | 54 |
Danielis Kvederis | 200 m laisvu st. | 1:51.02 | 1:51.23 | NEPATEKO | 31 | 54 |
100 m peteliške | 55.50 | 56.12 | NEPATEKO | 48 | 56 | |
Tomas Lukminas | 200 m laisvu st. | 1:51.58 | 1:49.11 PB Q | 1:50.09 | 10 | 54 |
Edvinas Česnakas | 100 m peteliške | 55.01 | 56.08 | NEPATEKO | 47 | 56 |
Deividas Kazilas | 100 m peteliške | NT | 57.64 | NEPATEKO | 54 | 56 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas / Q – pateko į finalą / r – rezervas / NT – nėra rezultato
