DANAS RAPŠYS (tren. I.Paipelienė, P.Povilionis)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
200 m laisvu st. | 1:40.85 | 1:40.85 | 1:42.58 Q (5) | 1:43.52 Q (8) | 1:41.15 | 3 | 32 |
400 m laisvu st. | 3:33.20 | 3:33.20 | 3:39.19 Q (1) | 3:37.80 | 2 | 34 | |
200 m kompl. b. | 1:52.22 | 1:53.37 | 1:54.72 Q (4) | 1:53.53 Q (3) | 1:53.49 | 3 | 27 |
SMILTĖ PLYTNYKAITĖ (tren. K.Steponavičius)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
50 m laisvu st. | 24.32 | 24.97 | 24.93 LR U16 | 22 | 45 | ||
100 m laisvu st. | 53.54 | 54.52 | 54.82 | 27 | 45 | ||
200 m laisvu st. | 1:59.07 | 1:59.67 | 1:59.15 PB | 28 | 41 |
ERIKAS GRIGAITIS (tren. R.Mažutaitienė, R.Šalčius)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
50 m nugara | 23.85 | 26.28 | 25.02 PB | =28 | 37 | ||
100 m nugara | 50.95 | 52.80 | 52.93 | 26 | 35 | ||
200 m nugara | 1:49.06 | 1:54.03 | 1:54.88 Q (14) | 1:54.84 | 14 | 24 |
KAJUS STANKEVIČIUS (tren. R.Mažutaitienė, R.Šalčius)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
50 m nugara | 23.85 | 25.08 | 25.02 PB | =28 | 37 | ||
100 m nugara | 50.95 | 53.70 | 53.24 PB | 29 | 35 | ||
200 m nugara | 1:49.06 | 1:56.10 | 1:57.06 R | 20 | 24 |
ANDRIUS ŠIDLAUSKAS (tren. I.Paipelienė, P.Povilionis)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
50 m krūtine | 26.22 | 26.22 | 26.92 Q (14) | DSQ | DSQ | 37 | |
100 m krūtine | 57.02 | 57.52 | 58.36 Q (13) | 58.11 R | 9 | 41 | |
200 m krūtine | 2:05.14 | 2:05.14 | 2:11.42 R | 20 | 23 | ||
100 m peteliške | 50.79 | 52.56 | 52.64 | 21 | 33 |
ADOMAS GATULIS (tren. M.Labanauskienė)
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių |
100 m krūtine | 57.02 | 1:01.09 | 1:01.40 | 38 | 41 | ||
100 m kompl. b. | 52.35 | 56.18 | 55.31 PB R | 18 | 25 | ||
200 m kompl. b. | 1:52.22 | 2:01.38 | 2:00.91 PB | =24 | 27 |
LPF Naujiena