ŠUOLIAI Į VANDENĮ
Sportininkas | Rungtis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas | Dalyvių | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | |||
Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 243.55 | 34 | — | Nepateko | 45 | ||
3 m tramplinas | 283.35 | 50 | Nepateko | 70 | ||||
Martynas Lisauskas | 1 m tramplinas | 276.70 | 26 | — | Nepateko | 45 | ||
3 m tramplinas | 262.90 | 59 | Nepateko | 70 | ||||
Sebastian Konecki ir Martynas Lisauskas | 3 m tramplinas (synchro) | — | 247.35 | 24 | 27 |
PLAUKIMAS
Sportininkas | Rungtis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas | Dalyvių | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | |||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 59.84 | 11 Q | 59.79 | 12 | Nepateko | 75 | |
200 m krūtine | 2:14.28 | 19 | Nepateko | 34 | ||||
Erikas Grigaitis | 100 m nugara | 55.48 | 29 | Nepateko | 53 | |||
200 m nugara | 2:01.32 | 21 | Nepateko | 33 | ||||
Danas Rapšys | 200 m laisvu stiliumi | 1:45.95 | 3 Q | 1:44.96 | 1 Q | 1:45.05 | 67 | |
400 m laisvu stiliumi | 3:48.72 | 20 | — | Nepateko | 56 | |||
Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 25.63 | DSQ | Nepateko | 45 | |||
Tomas Lukminas | 100 m laisvu stiliumi | 49.18 | 23 | Nepateko | 109 | |||
Daniil Pancerevas | 200 m kompleksiniu būdu | 2:04.16 | 25 | Nepateko | 40 | |||
Tomas Navikonis Daniil Pancerevas Tomas Lukminas Rokas Jazdauskas | 4 × 100 m laisvu stiliumi | 3:17.41 | 13 | — | Nepateko | 19 | ||
Danas Rapšys Tomas Navikonis Tomas Lukminas Rokas Jazdauskas | 4 × 200 m laisvu stiliumi | 7:09.97 LR | 5 Q | — | 7:11.57 | 7 | 15 | |
Smiltė Plytnykaitė | 50 m laisvu stiliumi | 26.31 | 45 | Nepateko | 109 | |||
100 m laisvu stiliumi | 56.34 | 25 | Nepateko | 85 | ||||
Sylvia Statkevičius | 200 m laisvu stiliumi | 2:03.03 | 32 | Nepateko | 50 | |||
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | DNS | – | 42 | ||||
100 m krūtine | 1:06.85 | 6 Q | 1:06.61 | 7 Q | 1:06.02 | 4 | 53 | |
200 m krūtine | 2:25.09 | 3 Q | 2:24.69 | 6 Q –>WD | – | 29 | ||
Patricija Geriksonaitė | 50 m nugara | 29.88 | 36 | Nepateko | 55 | |||
Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 30.05 | 3 Q | 29.42 | 1 Q | 29.40 | 42 | |
100 m krūtine | 1:07.79 | 17 | Nepateko | 53 | ||||
Rūta Meilutytė Sylvia Statkevičius Patricija Geriksonaitė Smiltė Plytnykaitė | 4 × 100 m laisvu stiliumi | 3:44.99 | 11 | — | Nepateko | 14 | ||
Erikas Grigaitis Rūta Meilutytė Andrius Šidlauskas Smiltė Plytnykaitė | 4 × 100 m kompleksiniu būdu | 3:51.99 | 15 | — | Nepateko | 33 |
LPF Naujiena