| Liepos 27 – Rugpjūčio 1 | Paris La Défense Arena | 50 m baseinas | Atrankos | Pusfinaliai / finalai |
| 12:00 | 21:30 |
A – Atranka / P – Pusfinalis / F – Finalas
| Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | ||||||
| Tomas Lukminas | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
| Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| Tomas Navikonis | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
| Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | A | P | F | |||||||||
| 200 m laisvu st. | A | P | F | ||||||||||
| 400 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| 4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| Aleksas Savickas | 200 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| 4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| 200 m krūtine | A | P | F | ||||||||||
2024 metų Paryžiaus vasaros olimpines žaidynes tiesiogiai bus galima stebėti per TV3, TV6 ir portalą tv3.lt.
LR – Lietuvos rekordas / AR – Asmeninis rekordas / Q – pateko į kitą etapą
| Plaukikas/-ė | Rungtis | LR | AR | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
| Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | 48.04 | 48.04 | ||||||
| 200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:44.38 | |||||||
| 400 m laisvu st. | 3:43.36 | 3:43.36 | — | ||||||
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 58.96 | 59.12 | ||||||
| Aleksas Savickas | 200 m krūtine | 2:07.80 | 2:09.66 | ||||||
| Danas Rapšys Tomas Navikonis Tomas Lukminas Andrius Šidlauskas | 4 × 200 m laisvu st. | 7:08.04 | — | — | |||||
| Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:04.35 | ||||||
| Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:06.02 | ||||||
| 200 m krūtine | 2:22.86 | 2:22.86 | |||||||




