Keturi plaukikai ir komandinė estafetė – jeigu olimpinių žaidynių atranka baigtųsi šiandien, į Paryžių iš Lietuvos vyktų septyni plaukimo atstovai.
Pirmasis iš lietuvių olimpinį kelialapį išsikovojo Danas Rapšys. Rio ir Tokijo olimpinių žaidynių dalyvis jau turi įvykdęs normatyvus 200 ir 400 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyse ir stipriai progresuoja 100 m ilgio distancijoje.
Neseniai šalies rekordą vyrų 100 m laisvu stiliumi rungtyje pagerinęs panevėžietis priartėjo prie trečiojo olimpinio normatyvo, iki kurio jam trūksta tik 0,21 sek.
Taip pat dviem iškovotais kelialapiais gali pasigirti Kotryna Teterevkova. Vilnietė yra įvykdžiusi abu plaukimo krūtine olimpinius normatyvus – tiek 100 m, tiek ir 200 m distancijose. Paryžiaus olimpinės žaidynės bus antrosios plaukikės karjeroje.
Lietuvišką plaukikų krūtine tradiciją tęsia ir dar du mūsų sportininkai.
Moterų 100 m plaukimo krūtine normatyvą yra įvykdžiusi Londono olimpinių žaidynių čempionė, kaunietė Rūta Meilutytė, o vyrų 200 m plaukimo krūtine rungtyje kelialapį iškovojo panevėžietis Aleksas Savickas, laukiantis savojo olimpinio debiuto.
Kartu su D. Rapšiu į Paryžių vyks mažiausiai dar trys Lietuvos plaukikai, sudarysiantys 4 × 200 m laisvu stiliumi vyrų estafetės komandą. Pasaulio čempionate Dohoje šį kelialapį šaliai padėjo iškovoti Tomas Navikonis, Tomas Lukminas ir Rokas Jazdauskas, tačiau galutinė estafetės sudėtis paaiškės tik pasibaigus atrankai.
Plaukikai normatyvus į olimpinės atrankos kalendorių įtrauktose varžybose dar gali vykdyti iki birželio 23 dienos.
VYRŲ ATRANKA
Nuotolis | OQT (A) normatyvas | Arčiausiai normatyvo |
Laisvas stilius | ||
50 m | 21.96 | J. Keblys (22.23) |
100 m | 48.34 | D. Rapšys (48.55) |
200 m | 1:46.26 D. Rapšys (1:44.96) | T. Navikonis (1:47.73) |
400 m | 3:46.78 D. Rapšys (3:44.86) | T. Navikonis (3:56.97) |
800 m | 7:51.65 | Dž. Miškinis (8:05.69)* |
1500 m | 15:00.99 | Dž. Miškinis (15:21.69) |
Nugara | ||
100 m | 53.74 | M. Kaušpėdas (54.70)** |
200 m | 1:57.50 | E. Grigaitis (1:59.82) |
Krūtine | ||
100 m | 59.49 | A. Šidlauskas (59.61) |
200 m | 2:09.68 A. Savickas (2:09.66) | A. Šidlauskas (2:11.39) |
Peteliške | ||
100 m | 51.67 | A. Šidlauskas (53.34) |
200 m | 1:55.78 | S. V. Multin (2:05.88) |
Kompleksiniu būdu | ||
200 m | 1:57.94 | D. Rapšys (1:59.38) |
400 m | 4:12.50 | D. Žučkov (4:39.47) |
*Tarpinis rezultatas plaukiant 1500 m laisvu stiliumi
**Rezultatas užfiksuotas neolimpinės atrankos varžybose
MOTERŲ ATRANKA
Nuotolis | OQT (A) normatyvas | Arčiausiai normatyvo |
Laisvas stilius | ||
50 m | 24.70 | R. Meilutytė (25.19) |
100 m | 53.61 | S. Plytnykaitė (54.74) |
200 m | 1:57.26 | S. Statkevičius (2:00.20) |
400 m | 4:07.90 | S. Statkevičius (4:23.66) |
800 m | 8:26.71 | I. Visockaitė (9:19.65) |
1500 m | 16:09.09 | U. Šiautkulytė (18:08.96) |
Nugara | ||
100 m | 59.99 | J. E. Murdock (1:01.68) |
200 m | 2:10.39 | J. E. Murdock (2:12.96) |
Krūtine | ||
100 m | 1:06.79 R. Meilutytė (1:04.62) / K. Teterevkova (1:06.02) | S. Plytnykaitė (1:10.31) |
200 m | 2:23.91 K. Teterevkova (2:22.86) | G. Stančikaitė (2:33.23) |
Peteliške | ||
100 m | 57.92 | P. Kondraškaitė (1:01.82) |
200 m | 2:08.43 | E. Pašakinskaitė (2:18.35) |
Kompleksiniu būdu | ||
200 m | 2:11.47 | G. Tručinskaitė (2:22.64) |
400 m | 4:38.53 | G. Tručinskaitė (5:02.85) |
LPF naujiena